Diet
Slăbești și te bucuri de un gust delicios. 13 mese, trebuie doar să adaugi apă.
- Nemulțumit? Primești banii înapoi
- Livrare gratuită de la 199 RON
- Livrare în 2-3 zile
Plătește în siguranță cu
De ce să alegi Diet de la Orangefit?
Slăbește fără efort cu Diet de la Orangefit. Un shake care poate înlocui o masă, conținând toate vitaminele și mineralele de care ai nevoie. Cu ceai verde pentru energie și proteine premium din mazăre.
Nu este un shake dietetic obișnuit
Diet de la Orangefit este un înlocuitor complet al unei mese, este bogat în proteine, plin de fibre și nu conține zahăr adăugat. Nu vei simți foamea timp de multe ore și poți consuma shake-ul nostru dietetic în orice moment al zilei. Este consumat cel mai frecvent dimineața, la micul-dejun, sau după-amiaza, la prânz. Poți înlocui una sau două mese pe zi cu acest shake. Poți înlocui și 3 mese, dar ar fi de preferat să nu urmezi un regim alimentar bazat numai pe shake-uri. Optează pentru un shake pentru slăbit pe zi (poate chiar pentru două în zilele în care ai mult de lucru) și pentru mese sănătoase și variate. Astfel vei putea menține aceste obiceiuri alimentare pentru mai mult timp.
Suntem aici pentru tine
Vrei să poți purta din nou pantalonii preferați. Sau poate vrei să te simți mai bine în pielea ta, să-ți îmbunătățești capacitatea pulmonară, să ai mai multă energie, să scapi de problemele fizice sau să renunți la mâncatul în exces. Oricare ar fi motivul, ai luat decizia de a ține regim. Bravo ție! Shake-urile noastre Diet sunt o modalitate bună și sănătoasă de a scăpa de câteva kilograme. Îți oferim și îndrumări personalizate cu Pachetul pentru slăbit. Astfel, te vei ține de regim cu siguranță.
* Prin înlocuirea unei mese principale zilnice, Diet de la Orangefit susține menținerea unei greutăți sănătoase. Înlocuiește 2 mese cu Diet pentru a slăbi.
(1) Consumul zilnic de referință (CZR) pentru o dietă cu aport caloric restricționat. Bea suficiente lichide. Utilizare zilnică recomandată: 2 cupe per porție: 30% din CZR de vitamine și minerale. Rezultatele pot fi diferite de la o persoană la alta, deoarece fiecare dintre noi are un necesar caloric specific.
- Ușor
se potrivește unui stil de viață alert
- Rezultate
favorizează slăbitul sănătos*
- Sănătos
bogat în proteine, vitamine și minerale
Ce conține?
1 shake Diet pentru înlocuirea meselor conține în general:
*Orangefit® Diet este în mod natural fără gluten, însă este produs într-un loc unde se procesează gluten. Din acest motiv, poate conține urme de gluten.
Vanilie | Pe fiecare masă (65g) | La 100 de grame |
Calorii | 230 | 354 |
Grăsimi | 6,1g | 9,4g |
Din care saturate | 1g | 1,5g |
Carbohidrați | 14,4g | 22,1g |
Din care zaharuri | 1,3g | 2g |
Fibre | 8,1g | 12,4g |
Proteine | 29,3g | 45g |
Sare | 1g | 1,7g |
Afine | Pe fiecare masă (65g) | La 100 de grame |
Calorii | 231 | 356 |
Grăsimi | 6,1g | 9,4g |
Din care saturate | 1g | 1,5g |
Carbohidrați | 14,6g | 22,4g |
Din care zaharuri | 2,2g | 3,3g |
Fibre | 8,5g | 13,1g |
Proteine | 28,3g | 43,6g |
Sare | 1g | 1,6g |
Ciocolată | Pe fiecare masă (65g) | La 100 de grame |
Calorii | 235 | 362 |
Grăsimi | 6,5g | 9,9g |
Din care saturate | 1,2g | 1,8g |
Carbohidrați | 12,8g | 19,7g |
Din care zaharuri | 0,7g | 1,1g |
Fibre | 8,3g | 12,8g |
Proteine | 29,8g | 45,9g |
Sare | 1,1g | 1,7g |
Banane | Pe fiecare masă (65g) | La 100 de grame |
Calorii | 232 | 357 |
Grăsimi | 6,1g | 9,4g |
Din care saturate | 1g | 1,5g |
Carbohidrați | 13,9g | 21,4g |
Din care zaharuri | 3g | 4,6g |
Fibre | 8,2g | 12,6g |
Proteine | 29,3g | 45,1g |
Sare | 1,1g | 1,7g |
Cafea | Pe fiecare masă (65g) | La 100 de grame |
Calorii | 245 | 359 |
Grăsimi | 6,1g | 9,5g |
Din care saturate | 0,9g | 1,5g |
Carbohidrați | 13,5g | 19,2g |
Din care zaharuri | 0,9g | 1g |
Fibre | 7,6g | 12,7g |
Proteine | 29,7g | 47,2g |
Sare | 1,2g | 1,7g |
(Dozele zilnice de referință (DRI) pentru o dietă cu restricție calorică. Bea destul. Cantitatea recomandată: 2 lingurițe pe masă; 30% din DRI pentru vitamine și minerale. Rezultatul poate varia de la o persoană la alta deoarece fiecare are nevoi calorice personale.
Vitamine și minerale | Pe fiecare masă (65g) | ADH/RI | La 100 de grame (3) | ADH/RI |
Vitamina B1 (mg) | 240 | 30% | 369,2 | 46% |
Vitamina B1 (mg) | 0,3 | 30% | 0,5 | 46% |
Vitamina B2 (mg) | 0,4 | 30% | 0,7 | 46% |
Vitamina B3 (mg) | 4,8 | 30% | 7,4 | 46% |
Vitamina B5 (mg) | 1,8 | 30% | 2,8 | 46% |
Vitamina B6 (mg) | 0,4 | 30% | 0,7 | 46% |
Vitamina B8 (ug) | 15 | 30% | 23,1 | 46% |
Vitamina B9 (ug) | 60 | 30% | 92,3 | 46% |
Vitamina B12 (ug) | 0,8 | 30% | 1,2 | 46% |
Vitamina C (mg) | 24 | 30% | 36,9 | 46% |
Vitamina D3 (mg) | 1,5 | 30% | 2,3 | 46% |
Vitamina E (mg) | 3,6 | 30% | 5,5 | 46% |
Vitamina K (ug) | 22,5 | 30% | 34,6 | 46% |
Calciu (mg) | 240 | 30% | 369,2 | 46% |
Cupru (mg) | 0,3 | 30% | 0,5 | 46% |
Fier (mg) | 4,2 | 30% | 6,5 | 46% |
Potasiu (mg) | 600 | 30% | 923 | 46% |
Magneziu (mg) | 112,5 | 30% | 173 | 46% |
Mangan (mg) | 0,6 | 30% | 0,9 | 46% |
Sodiu (mg) | 504 | 21% | 775,4 | 32% |
Fosfor (mg) | 210 | 30% | 323,1 | 46% |
Zinc (ug) | 3 | 30% | 4,6 | 46% |
Crom (ug) | 12 | 30% | 18,5 | 46% |
Iod (ug) | 45 | 30% | 69,2 | 46% |
Seleniu (ug) | 16,5 | 30% | 25,4 | 46% |
Acid linoleic (g) | 1 | 1,5 |
(1) Dozele zilnice de referință (DRI) pentru o dietă cu restricție calorică. Asigură-te să bei suficient. Cantitatea recomandată: 2 lingurițe pe masă; 30% din DRI pentru vitamine și minerale. Rezultatul poate varia de la o persoană la alta deoarece fiecare are nevoi calorice personale.